zu den Bestellvarianten (1129x)
Die kompakte Steuerung CAN I/O SPS LHS in der Low- und Highside-Ausführung bietet zu den standardmäßigen vier Highside Ausgängen nun zusätzliche vier Low-Side-Ausgänge. Die perfekte Lösung zum Ansteuern von massegesteuerten Aktoren und Motorbrücken.
| Anzahl Pins | 22 |
|---|---|
| Ein-/Ausgänge (gesamt) | 14 |
| Eingänge (gesamt) | 6 |
| Eingänge (analog) | 6 |
| I/Os (gesamt) | 8 |
| I/Os (Eingänge analog) | 6 |
| I/Os (Eingänge digital) | 2 |
| I/O (Ausgänge PWM fähig) | 6 |
| I/O (Ausgänge digital) | 2 |
| High-Side | 4 |
| Low-Side | 4 |
| Schaltstrom | 3 A @ 85°C |
| CAN-Schnittstelle(n) | 1 |
|---|---|
| LIN-Schnittstelle(n) | 1 |
| Schutzklasse | IP53 |
|---|---|
| Gehäusematerial | PA66GF30 |
| Abmessungen | 60 × 60 × 30 mm |
| Programmiersoftware | MRS Developers Studio |
|---|
| Temperaturbereich | -40 bis +85°C |
|---|---|
| Betriebsspannung | 9-32 V |
| Stromaufnahme | 30 mA |
| Ruhestrom (12V) | 150 µA |
| Ruhestrom (24V) | 200 µA |
| Vref max. Strom | 500 mA |
| Prozessorarchitektur | 8-Bit |
| Bestell-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 1.129.300.0001 (11293000001) |
5V Ref
|
| 1.129.301.0001 (11293010001) |
2x Freq-IN
|
| 1.129.312.0001 (11293120001) |
CAN und LIN Bus
|
| 1.129.322.0001 (11293220001) |
CAN und LIN Bus (M) und 2x Freq In
|
Sie haben Fragen zu unseren MRS Produkten? Unser Field Application Engineering / Support Team unterstützt Sie gerne.
Hier finden Sie unsere frei programmierbaren Steuerungen und Relais sowie unsere robusten und zuverlässigen MCharger Ladelösungen.
Dann kontaktieren Sie uns gerne.